型號說(shuō)明: |
序號 | 型號 | 內置電源功率 | RS232 | RS485 | 單通道最大電流 | 連接類(lèi)型 |
1 | DBS-DV65-N02C-24025-2 | 65W | 有 | 無(wú) | 2.5A | 10mA~2.5A 24V光源 |
2 | DBS-DV120-N02C-24040-2 | 120W | 有 | 無(wú) | 4A | 10mA~4A 24V光源 |
3 | DBS-DV200-N02C-24040-2 | 200W | 有 | 無(wú) | 4A | 10mA~4A 24V光源 |
產(chǎn)品特點(diǎn): |
● 支持RS232通信
●內置24V開(kāi)關(guān)電源
● 低觸發(fā)響應時(shí)間(≤10us)
● 支持外觸發(fā)模式
● 支持毫秒級頻閃和微秒級頻閃
● 可手動(dòng)設置亮度和模式
● 5~24V觸發(fā),可適應高低電平觸發(fā)模式
● 安裝方便,螺絲安裝或C45卡軌安裝
參數表: |
項目 | 參數 | 說(shuō)明 |
輸入電壓 | 220VAC | 供內置開(kāi)關(guān)電源使用 |
輸出電壓 | 24V | 內置開(kāi)關(guān)電源電壓 |
輸出電流 | 可選 | 單通道最大電流2.5/4A,總功率不超過(guò)內置電源功率 |
過(guò)流保護 | 無(wú) | |
過(guò)壓保護 | 無(wú) | |
工作模式 | 4種 | 0:常滅 1:常亮 2:毫秒級頻閃 3:微秒級頻閃 |
發(fā)光方式 | 常滅/常亮/頻閃 | 常滅和頻閃模式時(shí)可外觸發(fā) |
觸發(fā)方式 | 邊沿+電平觸發(fā) | 頻閃模式時(shí)為邊沿觸發(fā),常亮常滅時(shí)為電平觸發(fā) |
常亮亮度等級 | 255 | 255級亮度調節 |
毫秒級頻閃時(shí)間 | 1~999 | 時(shí)間單位:毫秒 |
微秒級頻閃時(shí)間 | 1~999 | 時(shí)間單位:微秒 |
通信波特率 | 9600bps | 串口通信波特率,固定不可設置 |
工作環(huán)境溫度 | -5~50℃ | |
驅動(dòng)方式 | PWM |
產(chǎn)品尺寸圖下載:DBS-DVXXX-N02C-240XXX-2尺寸圖 .pdf
DBS-DVXXX-N04C-240XXX-2尺寸圖 .pdf
淘寶鏈接:丹貝斯企業(yè)店鋪
型號說(shuō)明: |
序號 | 型號 | 內置電源功率 | RS232 | RS485 | 單通道最大電流 | 連接類(lèi)型 |
1 | DBS-DV65-N02C-24025-2 | 65W | 有 | 無(wú) | 2.5A | 10mA~2.5A 24V光源 |
2 | DBS-DV120-N02C-24040-2 | 120W | 有 | 無(wú) | 4A | 10mA~4A 24V光源 |
3 | DBS-DV200-N02C-24040-2 | 200W | 有 | 無(wú) | 4A | 10mA~4A 24V光源 |
產(chǎn)品特點(diǎn): |
● 支持RS232通信
●內置24V開(kāi)關(guān)電源
● 低觸發(fā)響應時(shí)間(≤10us)
● 支持外觸發(fā)模式
● 支持毫秒級頻閃和微秒級頻閃
● 可手動(dòng)設置亮度和模式
● 5~24V觸發(fā),可適應高低電平觸發(fā)模式
● 安裝方便,螺絲安裝或C45卡軌安裝
參數表: |
項目 | 參數 | 說(shuō)明 |
輸入電壓 | 220VAC | 供內置開(kāi)關(guān)電源使用 |
輸出電壓 | 24V | 內置開(kāi)關(guān)電源電壓 |
輸出電流 | 可選 | 單通道最大電流2.5/4A,總功率不超過(guò)內置電源功率 |
過(guò)流保護 | 無(wú) | |
過(guò)壓保護 | 無(wú) | |
工作模式 | 4種 | 0:常滅 1:常亮 2:毫秒級頻閃 3:微秒級頻閃 |
發(fā)光方式 | 常滅/常亮/頻閃 | 常滅和頻閃模式時(shí)可外觸發(fā) |
觸發(fā)方式 | 邊沿+電平觸發(fā) | 頻閃模式時(shí)為邊沿觸發(fā),常亮常滅時(shí)為電平觸發(fā) |
常亮亮度等級 | 255 | 255級亮度調節 |
毫秒級頻閃時(shí)間 | 1~999 | 時(shí)間單位:毫秒 |
微秒級頻閃時(shí)間 | 1~999 | 時(shí)間單位:微秒 |
通信波特率 | 9600bps | 串口通信波特率,固定不可設置 |
工作環(huán)境溫度 | -5~50℃ | |
驅動(dòng)方式 | PWM |
產(chǎn)品尺寸圖下載:DBS-DVXXX-N02C-240XXX-2尺寸圖 .pdf
DBS-DVXXX-N04C-240XXX-2尺寸圖 .pdf
淘寶鏈接:丹貝斯企業(yè)店鋪